Socialists: 72
Conservatives: 96
Last updated: 11. September 2013 15:00 CET
Votes counted: 100%
PARTY | Percent | Seats |
---|---|---|
Labour Party (Arbeiderpartiet) | 30,8% | 55 |
Conservative Party (Høyre) | 26,8% | 48 |
Progress Party (Fremskrittspartiet) | 16,3% | 29 |
Center Party (Senterpartiet) | 5,6% | 10 |
Christian Democratic Party (Kristelig Folkeparti) | 5,5% | 10 |
Liberal Party (Venstre) | 5,2% | 9 |
Socialist Left Party (Sosialistisk Vensterparti) | 4,1% | 7 |
Green Party (Miljøpartiet de Grønne) | 2,8% | 1 |
Red Party (Rødt) | 1,1% | 0 |
The Christians (De Kristne) | 0,6% | 0 |
Pensioners’ Party (Pensjonistpartiet) | 0,4% | 0 |
Pirate Party (Piratpartiet) | 0,3% | 0 |
The Democrats (Demokratene i Norge) | 0,1% | 0 |
Christian Unity Party (Kristent Samlingsparti) | 0,1% | 0 |
Coastal Party (Kystpartiet) | 0,1% | 0 |
Hospital to Alta (Sykehus til Alta) | 0,0% | 0 |
Liberal People’s Party (Det Liberale Folkeparti) | 0,0% | 0 |
Communist Party (Norges Kommunistiske Parti) | 0,0% | 0 |
People’s List Against Oil Drilling in Lofoten, Vesterålen and Senja (Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja) | 0,0% | 0 |
Society Party (Samfunnspartiet) | 0,0% | 0 |
People’s Power (Folkemakten) | 0,0% | 0 |
How A Foreign Drugstore Differs From A Local Pharmacy
Comments